ثلاجة عرض زجاجية عمودية من True GDM، مزودة ببابين زجاجيين كاملين متأرجحين
مواصفات المنتج
| فئة | مواصفة | قيمة |
| أبعاد | External Width (mm) | 1375 |
| العمق الخارجي (مم) | 759 | |
| الارتفاع الخارجي (مم) | 1998 | |
| الاستثناءات | ملحوظات | لا يشمل العمق 42 مم لمقبض الباب أو 13 مم للوحة الوصول الخلفية. |
| سعة | الحجم الصافي (لتر) | 914 |
| الحجم الإجمالي (لتر) | 1388 | |
| مساحة العرض (م²) | 1.49 | |
| أرفف | أرفف مُزوَّدة | 8 |
| حجم الرف (الطول × العمق مم) | 624 × 572 | |
| الارتفاع الصافي الداخلي (مم) | 1300 | |
| وزن | الوزن بدون تغليف (كجم) | 162 |
| الوزن الإجمالي (كجم) | 173 | |
| أبعاد العبوة (العرض × العمق × الارتفاع مم) | 1442 × 902 × 2134 | |
| مرفق مع | الملحقات المرفقة | براغي التسوية. عجلات اختيارية تباع بشكل منفصل. |
| Build | وصف الباب | بابان زجاجيان كاملان قابلان للفتح |
| البناء الخارجي | مقدمة وجوانب وخلفية من الفولاذ المطلي بمسحوق أسود | |
| أعمال التشطيبات الداخلية | قاعدة من الفولاذ المقاوم للصدأ، مصنوعة من الألومنيوم المطلي باللون الأبيض. | |
| موضع مدخل الهواء | أمام | |
| وضع التهوية | مؤخرة | |
| مطلوب تصريح أمني | 26 مم خلفي، صفر جانبي | |
| طول السلك (بالأمتار) | 2.74 | |
| الإضاءة الداخلية | LED | |
| قياسي مع أقفال | ليس قياسياً. تتوفر خيارات أخرى. | |
| Technical | نطاق درجة الحرارة | 0.5 – 3.3 °C |
| مادة التبريد | R290 | |
| الجهد / التردد / الطور | 220–240 V / 50–60 Hz / 1 | |
| الأمبير | 2.2 | |
| Watts | 506 | |
| فئة درجة الحرارة | M1 | |
| بيان التشغيل | تم اختبارها عند درجة حرارة 25 درجة مئوية ورطوبة نسبية 60%، وفقًا لـ "الثلاجات ذات وظيفة البيع المباشر" لعرض المواد الغذائية القابلة للتلف. | |
| معيار الاختبار | EN 23953 | |
| EEC | B | |
| مؤشر كفاءة الطاقة | 17.5 | |
| نوع إزالة الجليد | Auto | |
| استهلاك الطاقة (كيلوواط ساعة/24 ساعة) | 5 | |
| استهلاك الطاقة (كيلوواط ساعة/سنويًا) | 1828 |
المواصفات الفنية
| مواصفة | قيمة |
| نطاق درجة الحرارة | 0.5 – 3.3 °C |
| مادة التبريد | R290 |
| الجهد / التردد / الطور | 220–240 V / 50–60 Hz / 1 |
| الأمبير | 2.2 |
| Watts | 506 |
| فئة درجة الحرارة | M1 |
| بيان التشغيل | تم اختبارها عند درجة حرارة 25 درجة مئوية ورطوبة نسبية 60%، وفقًا لـ "الثلاجات ذات وظيفة البيع المباشر" لعرض المواد الغذائية القابلة للتلف. |
| معيار الاختبار | EN 23953 |
| EEC | B |
| مؤشر كفاءة الطاقة | 17.5 |
| نوع إزالة الجليد | Auto |
| استهلاك الطاقة (كيلوواط ساعة/24 ساعة) | 5 |
| استهلاك الطاقة (كيلوواط ساعة/سنويًا) | 1828 |